醫(yī)保服務(wù)項(xiàng)目、價(jià)格及計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等信息
2969
項(xiàng)目編碼 | 標(biāo)準(zhǔn)編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)金額 | 單位 | 項(xiàng)目歸類(lèi)|住院項(xiàng)目 | |
S008170 | 210200001 | 磁共振平掃 | 315.9 | 每部位 | CT費(fèi) | |
S008185 | 210200001-15 | 磁共振平掃(平掃后馬上做增強(qiáng)的) | 178.2 | 每部位 | CT費(fèi) | |
S008202 | 210200002 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 356.4 | 每部位 | CT費(fèi) | |
S021351 | 210200002-22 | 磁共振增強(qiáng)掃描(使用高壓注射器增強(qiáng)掃描,雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用加收) | 126 | 次 | CT費(fèi) | |
S008236 | 210200003 | 功能成象 | 388.8 | 每部位 | CT費(fèi) | |
S008267 | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 356.4 | 每部位 | CT費(fèi) | |
S020663 | 210200010 | MRI診斷 | 36 | 次 | CT費(fèi) | |
S008304 | 210300001c | 單次多層CT平掃 | 162 | 每部位 | CT費(fèi) | |
S008452 | 210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 162 | 每半小時(shí) | CT費(fèi) | |
S008162 | 210300006a | CT心臟冠脈成像 | 364.5 | 次 | CT費(fèi) | |
S008463 | 210300006b | CT灌注掃描 | 324 | 次 | CT費(fèi) | |
S008466 | 210300006c | CTA | 324 | 次 | CT費(fèi) | |
S020664 | 210300007 | CT診斷 | 36 | 次 | CT費(fèi) | |
S018768 | (110900005)AABF0001 | 門(mén)/急診留觀床位費(fèi)(新) | 18 | 天 | 床位費(fèi) | |
S018764 | 11090000101 | 普通病房床位費(fèi)(單人間)(新) | 104 | 天 | 床位費(fèi) | |
S018765 | 11090000102 | 普通病房雙人間(新) | 45 | 天 | 床位費(fèi) | |
S018766 | 11090000103 | 普通病房床位費(fèi)三人間(新) | 36 | 天 | 床位費(fèi) | |
S018767 | 11090000104 | 普通病房床位費(fèi)四人及以上(新) | 27 | 天 | 床位費(fèi) | |
0200012 | 110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 54 | 床日 | 床位費(fèi) | |
0200010 | AABA0001 | 四人及以上普通病房床位費(fèi) | 22.5 | 天 | 床位費(fèi) | |
0200008 | AABA0002 | 三人間普通病房床位費(fèi) | 31.5 | 天 | 床位費(fèi) | |
0200006 | AABA0003 | 雙人間普通病房床位費(fèi) | 40.5 | 天 | 床位費(fèi) | |
0200004 | AABA0004 | 單人間普通病房床位費(fèi) | 81 | 天 | 床位費(fèi) | |
0600001 | 210101001 | 普通透視 | 4.5 | 每個(gè)部位 | 放射費(fèi) | |
S005419 | 210101003 | 床旁透視與術(shù)中透視 | 36 | 半小時(shí) | 放射費(fèi) | |
0600007 | 210101004 | C型臂術(shù)中透視 | 135 | 半小時(shí) | 放射費(fèi) | |
S005441 | 210102015a | 數(shù)字化攝影(DR) | 54 | 曝光次數(shù) | 放射費(fèi) | |
S020661 | 210102018 | X線診斷 | 18 | 次 | 放射費(fèi) | |
0600055 | 210103004 | 椎間盤(pán)造影 | 54 | 次 | 放射費(fèi) | |
0600063 | 210103008 | 支氣管造影 | 72 | 單側(cè) | 放射費(fèi) | |
0600065 | 210103009 | 乳腺導(dǎo)管造影 | 63 | 單側(cè) | 放射費(fèi) | |
S005476 | 210103012 | 食管造影 | 45 | 次 | 放射費(fèi) | |
S001873 | 210103013 | 上消化道造影 | 54 | 次 | 放射費(fèi) | |
0600077 | 210103015 | 小腸插管造影 | 72 | 次 | 放射費(fèi) | |
0600079 | 210103016 | 口服法小腸造影 | 54 | 次 | 放射費(fèi) | |
0600087 | 210103020 | 靜脈膽道造影 | 72 | 次 | 放射費(fèi) | |
0600115 | 210103034 | 四肢關(guān)節(jié)造影 | 72 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 放射費(fèi) | |
S020662 | 210103037 | X線造影診斷 | 36 | 次 | 放射費(fèi) | |
0300006 | 120100002(ACAD001) | 特級(jí)護(hù)理 | 90 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008222 | 120100003(ACAC001) | 一級(jí)護(hù)理 | 32.4 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008215 | 120100004(ACAB001) | 二級(jí)護(hù)理 | 25.2 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008206 | 120100005(ACAA001) | 三級(jí)護(hù)理 | 18 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008093 | 120100006(ACBD001) | 一般傳染病護(hù)理 | 27 | 日 | 護(hù)理費(fèi) | |
S000557 | 120100006(ACBD002) | 嚴(yán)密隔離護(hù)理 | 72 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008092 | 120100009(ACBC001) | 精神病人護(hù)理 | 33.3 | 日 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008098 | 120100010(ACBJ001) | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 22.5 | 日 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008100 | 120100010(ACBJ002) | 氣管切開(kāi)套管更換 | 13.5 | 次 | 護(hù)理費(fèi) | |
S000566 | 120100010(ACBJ003) | 氣管插管護(hù)理 | 18 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
0300020 | 120100011(ACBJ004) | 吸痰護(hù)理 | 9 | 次 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008101 | 120100011(ACBJ005) | 呼吸機(jī)吸痰護(hù)理 | 10.8 | 次 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008102 | 120100012(ACBL001) | 造口護(hù)理 | 10.8 | 日 | 護(hù)理費(fèi) | |
S000571 | 120100012(ACBM001) | 肛周護(hù)理 | 9 | 次 | 護(hù)理費(fèi) | |
S000569 | 121400001(ACBK001) | 引流管護(hù)理 | 9 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S008156 | ABGD0001(120800002) | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)灌注 | 31.5 | 次 | 護(hù)理費(fèi) | |
S022083 | ACB0001 | 眼部用藥護(hù)理 | 27 | 天 | 護(hù)理費(fèi) | |
S012790 | MAZZY001 | 疼痛綜合評(píng)定 | 21.6 | 次 | 護(hù)理費(fèi) | |
0400010 | 210500001 | 紅外熱象檢查 | 27 | 每個(gè)部位 | 檢查費(fèi) | |
0400011 | 210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 36 | 單側(cè) | 檢查費(fèi) | |
S008473 | 220100001 | A型超聲檢查 | 4.5 | 每個(gè)部位 | 檢查費(fèi) | |
S008474 | 220100003 | 眼科A超 | 4.5 | 單側(cè) | 檢查費(fèi) | |
S007099 | 220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 32.4 | 每個(gè)部位 | 檢查費(fèi) | |
0400047 | 220203005 | 膀胱殘余尿量測(cè)定 | 16.2 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S005977 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 81 | 部位 | 檢查費(fèi) | |
S006108 | 220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 81 | 每部位 | 檢查費(fèi) | |
0400071 | 220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 16.2 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400072 | 220600002 | 普通二維超聲心動(dòng)圖 | 40.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S006132 | 220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 121.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400078 | 220600008 | 右心聲學(xué)造影 | 64.8 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400080 | 220600010 | 左心功能測(cè)定 | 64.8 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400085 | 220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 32.4 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400096 | 220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 8.1 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S002088 | 230500014 | 14碳呼氣試驗(yàn) | 72 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S007928 | 250302010 | 動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè) | 270 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400097 | 310100002 | 特殊腦電圖 | 63 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S018484 | 310100004 | 動(dòng)態(tài)腦電圖 | 225 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021258 | 310100007 | 神經(jīng)傳導(dǎo)速度測(cè)定 | 18 | 每條神經(jīng) | 檢查費(fèi) | |
S008235 | 310300001 | 普通視力檢查 | 0.9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S008240 | 310300005 | 視野檢查(普通視野檢查) | 13.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S008244 | 310300007 | 驗(yàn)光 | 4.5 | 項(xiàng) | 檢查費(fèi) | |
S008269 | 310300020 | 色覺(jué)檢查 | 2.7 | 項(xiàng) | 檢查費(fèi) | |
S008279 | 310300048 | 裂隙燈檢查 | 2.7 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021263 | 310300050 | 裂隙燈下房角鏡檢查 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021264 | 310300051 | 眼位照相 | 13.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021265 | 310300052 | 眼前段照相 | 13.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S001702 | 310300053 | 眼底照相 | 18 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400110 | 310300056 | 眼底檢查 | 9 | 檢查費(fèi) | ||
S008056 | 310401010 | 聲導(dǎo)抗測(cè)聽(tīng) | 45 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021194 | 310401015 | 耳聲發(fā)射檢查 | 72 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S022008 | 310401021 | 眼震電圖 | 54 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S022012 | 310401022 | 平衡試驗(yàn) | 45 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400113 | 310401026 | 耳鳴檢查 | 18 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S008336 | 310401035 | 硬性耳內(nèi)窺鏡檢查 | 31.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400114 | 310401036 | 電耳鏡檢查 | 5.4 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400117 | 310402001 | 鼻內(nèi)鏡檢查 | 36 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S008372 | 310402007 | 嗅覺(jué)功能檢測(cè) | 4.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400127 | 310403006 | 纖維鼻咽鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400130 | 310403009 | 纖維喉鏡檢查 | 72 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400137 | 310501002 | 咬合檢查 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S001923 | 310501004 | 咀嚼功能檢查 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S001924 | 310501005 | 下頜運(yùn)動(dòng)檢查 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S008447 | 310501011 | 口腔內(nèi)窺鏡檢查 | 4.5 | 每牙 | 檢查費(fèi) | |
S008450 | 310502001 | 牙髓活力檢查 | 3.6 | 每牙 | 檢查費(fèi) | |
S001209 | 310503003 | 咬合動(dòng)度測(cè)定 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400153 | 310507001 | 錯(cuò)畸形初檢 | 36 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S001896 | 310601001 | 肺通氣功能檢查 | 54 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S020110 | 310601002 | 肺彌散功能檢查 | 36 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S020111 | 310601005 | 殘氣容積測(cè)定 | 36 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S020558 | 310601008 | 流速容量曲線(V—V曲線) | 27 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021940 | 310601009 | 二氧化碳反應(yīng)曲線 | 18 | 項(xiàng) | 檢查費(fèi) | |
S009072 | 310602005 | 持續(xù)呼吸功能檢測(cè) | 4.5 | 小時(shí) | 檢查費(fèi) | |
S007811 | 310605002 | 纖維支氣管鏡檢查 | 162 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400168 | 310701002 | 食管內(nèi)心電圖 | 63 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S005253 | 310701003 | 動(dòng)態(tài)心電圖 | 162 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S009093 | 310701007 | 心電事件記錄 | 13.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400171 | 310701017 | 傾斜試驗(yàn) | 135 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400175 | 310701020 | 無(wú)創(chuàng)心功能監(jiān)測(cè) | 45 | 每監(jiān)測(cè)項(xiàng) | 檢查費(fèi) | |
0400176 | 310701021 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè) | 162 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S009099 | 310701022 | 心電監(jiān)護(hù) | 4.5 | 小時(shí) | 檢查費(fèi) | |
S021890 | 310701023 | 心輸出量測(cè)定 | 270 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S009104 | 310701027 | 指脈氧監(jiān)測(cè) | 1.8 | 小時(shí) | 檢查費(fèi) | |
S009106 | 310701028 | 血氧飽和度監(jiān)測(cè) | 2.7 | 小時(shí) | 檢查費(fèi) | |
S022150 | 310702002 | 持續(xù)有創(chuàng)性血壓監(jiān)測(cè) | 9 | 小時(shí) | 檢查費(fèi) | |
0400188 | 310901003 | 硬性食管鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S005351 | 310902005 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S005376 | 310903005 | 纖維結(jié)腸鏡檢查 | 180 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400196 | 310904001 | 直腸鏡檢查 | 18 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400202 | 310905006 | 膽道鏡檢查 | 135 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400205 | 310905007 | 腹腔鏡檢查 | 450 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S001250 | 310905026 | 肝纖維化無(wú)創(chuàng)診斷 | 108 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S009430 | 311000034 | 膀胱鏡尿道鏡檢查 | 129.6 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400208 | 311201023 | 產(chǎn)前檢查 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
0400211 | 311300001 | 關(guān)節(jié)鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021204 | 311400001 | 變應(yīng)原皮內(nèi)試驗(yàn) | 18 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S022036 | 311400009 | 伍德氏燈檢查 | 9 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S022084 | AAEE0001 | 營(yíng)養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)篩查 | 18 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021210 | ABZH0001 | 氣囊壓測(cè)定 | 4.5 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021218 | FGJ01604 | 電子鼻咽喉鏡檢查 | 298.8 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S003837 | FKA03703 | 十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 32.4 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S021942 | FPA01604 | 膠囊內(nèi)鏡檢查 | 630 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S022199 | FPB07603 | 窄帶成像內(nèi)鏡 | 174.6 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S022081 | FYR01501 | 皮膚鏡檢測(cè)診斷 | 88 | 次 | 檢查費(fèi) | |
S001378 | 230200055 | 骨密度測(cè)定 | 54 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1700001 | 250101001 | 血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 0.9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1700003 | 250101003 | 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 0.9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1700005 | 250101005 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret) | 4.5 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004295 | 250101008 | 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 2.7 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S003897 | 250102001 | 尿常規(guī)檢查 | 2.7 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004298 | 250102006 | 尿蛋白定量 | 2.7 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S003899 | 250103002 | 隱血試驗(yàn)(OB) | 2.7 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1701421 | 250306012 | B型鈉尿肽(BNP) | 189 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004354 | 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)測(cè)定 | 25.2 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1700494 | 250308004 | 淀粉酶測(cè)定 | 9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S002166 | 250309001 | 25羥基維生素D測(cè)定 | 36 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S002018 | 250309003 | 葉酸測(cè)定 | 13.5 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S003997 | 250310030 | 睪酮測(cè)定 | 18 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1700569 | 250310034 | 雌酮測(cè)定 | 18 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1700571 | 250310035 | 雌三醇測(cè)定 | 18 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S003999 | 250310036 | 雌二醇測(cè)定 | 18 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004001 | 250310037 | 孕酮測(cè)定 | 18 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004003 | 250310038 | 血清人絨毛膜促性腺激素測(cè)定 | 18 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S019531 | 250401014 | 各種白介素測(cè)定 | 45 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004406 | 250401020 | 單項(xiàng)補(bǔ)體測(cè)定 | 9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S006914 | 250401023 | 免疫球蛋白定量測(cè)定 | 9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004417 | 250401025 | C—反應(yīng)蛋白測(cè)定(CRP) | 9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004433 | 250403001-2 | 甲型肝炎抗體測(cè)定(IgM) | 9 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004434 | 250403003 | 乙型肝炎DNA測(cè)定 | 45 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004494 | 250403013 | 丙型肝炎R(shí)NA測(cè)定 | 54 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1701338 | 270300005 | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 144 | 例 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1701253 | 270800006 | 顯微攝影術(shù) | 40.5 | 每個(gè)視野 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1701254 | 270800007 | 疑難病理會(huì)診 | 270 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
1701259 | 310602006 | 血?dú)夥治? | 36 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S003878 | CCCA3000 | 糞便常規(guī)檢查 | 7.2 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004582 | CGSD1000-1 | 胃蛋白酶原1測(cè)定 | 54 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004583 | CGSD1000-2 | 胃蛋白酶原2測(cè)定 | 54 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S004585 | CGSD1001 | 熱休克蛋白90α(Hsp90α)定量檢測(cè) | 234 | 次 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
S006389 | 330100001 | 局部浸潤(rùn)麻醉 | 36 | 次 | 麻醉費(fèi) | |
0800003 | 330100001c | 表面麻醉 | 4.5 | 次 | 麻醉費(fèi) | |
S006416 | 330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 207 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | |
S006462 | 330100003 | 椎管內(nèi)麻醉 | 360 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | |
S006587 | 330100005 | 全身麻醉 | 720 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | |
S006722 | 330100008 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 90 | 次 | 麻醉費(fèi) | |
S006766 | 330100015 | 麻醉中監(jiān)測(cè) | 36 | 小時(shí) | 麻醉費(fèi) | |
S021295 | ACBP0001 | 圍術(shù)期體溫保護(hù) | 360 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | |
S022080 | HAM62604 | 經(jīng)口置喉罩術(shù) | 80 | 次 | 麻醉費(fèi) | |
S006745 | 1110000101 | 院際會(huì)診專家會(huì)診 | 180 | 次 | 其他 | |
S006749 | 1110000102 | 院際會(huì)診主治醫(yī)師 | 90 | 次 | 其他 | |
S008199 | 1110000201 | 院內(nèi)專家會(huì)診費(fèi) | 18 | 次 | 其他 | |
9900028 | 210400001 | 院外影像學(xué)會(huì)診 | 45 | 次 | 其他 | |
S003022 | AADG0001 | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 540 | 小時(shí) | 其他 | |
S009314 | 310905022 | 膽道支架置入術(shù) | 540 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009359 | 311000018a | 經(jīng)皮腎盂穿刺輸尿管成型術(shù) | 540 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S017888 | 311000042 | 輸尿管鏡取石術(shù) | 1728 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S010104 | 320100005 | 經(jīng)皮靜脈內(nèi)支架置入術(shù) | 3037.5 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S008711 | 330201001 | 頭皮腫物切除術(shù) | 486 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S008661 | 330201016 | 開(kāi)顱內(nèi)減壓術(shù) | 1687.5 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009103 | 330402003 | 淚小管吻合術(shù) | 546.75 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009112 | 330402007 | 鼻腔淚囊吻合術(shù) | 486 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009128 | 330403002 | 結(jié)膜腫物切除術(shù) | 243 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009172 | 330405013 | 青光眼濾過(guò)術(shù) | 844.2 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009178 | 330406005 | 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù) | 1012.5 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009179 | 330406006 | 白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù) | 1181.7 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S014697 | 330406013 | 白內(nèi)障青光眼聯(lián)合手術(shù) | 1181.7 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009324 | 330502001 | 鼓膜置管術(shù) | 121.5 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009366 | 330502017 | 乳突改良根治術(shù) | 844.2 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009377 | 330601002 | 鼻骨骨折整復(fù)術(shù) | 303.75 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009392 | 330601014 | 鼻中隔矯正術(shù) | 641.7 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S009431 | 330604002 | 前牙拔除術(shù) | 24.3 | 每牙 | 手術(shù)費(fèi) | |
S010035 | 330608003 | 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(小) | 243 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S010387 | 330701005 | 氣管切開(kāi)術(shù) | 303.75 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S011984 | 331306004 | 經(jīng)宮腔鏡取環(huán)術(shù) | 590.4 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S011999 | 331400002 | 單胎順產(chǎn)接生 | 607.5 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S012022 | 331400012 | 剖宮產(chǎn)術(shù) | 1012.5 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S001303 | ABGB0001 | 胃管置管術(shù) | 27 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S022071 | HJE73304(330702005) | 肺楔形切除術(shù) | 1215 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S022074 | HJE73305(330702009) | 肺大泡切除修補(bǔ)術(shù) | 1400 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S022073 | HJE75301(330702008) | 全肺切除術(shù) | 2997.9 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S022072 | HJG73301(330702003) | 肺段切除術(shù) | 2331 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S021251 | HMD62203 | 植入式給藥裝置置入術(shù) | 644.2 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | |
S008094 | AAAA0001 | 普通門(mén)診診察費(fèi) | 9 | 次 | 診察費(fèi) | |
S001820 | AAAA0005 | 方便門(mén)診診察費(fèi) | 0.9 | 次 | 診察費(fèi) | |
S021270 | 310100001 | 腦電圖 | 36 | 次 | 治療費(fèi) | |
S021203 | 310100012 | 腦干聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)電位 | 54 | 次 | 治療費(fèi) | |
S001286 | ABLA0001 | 擦浴降溫 | 9 | 次 | 治療費(fèi) | |
S007953 | ABNA0001 | 院前危急重癥搶救 | 45 | 次 | 治療費(fèi) | |
S001316 | ABPA0001 | 急診室重癥監(jiān)護(hù) | 108 | 天 | 治療費(fèi) | |
0300005 | ABPB0001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 9 | 小時(shí) | 治療費(fèi) | |
S008851 | PBCA0101 | 普通針刺 | 39.6 | 次 | 治療費(fèi) | |
S008776 | PBCD1001 | 割治 | 49.5 | 次 | 治療費(fèi) | |
S008105 | ABAA0001(120400001) | 皮內(nèi)注射 | 4.5 | 次 | 注射費(fèi) | |
S008106 | ABAB0001(120400001) | 皮下注射 | 4.5 | 次 | 注射費(fèi) | |
S008111 | ABAC0001(120400001) | 肌肉注射 | 4.5 | 次 | 注射費(fèi) | |
1800004 | ABAD0001(120400002) | 靜脈注射 | 5.4 | 次 | 注射費(fèi) | |
S008123 | ABBA0001(120400004) | 動(dòng)脈采血 | 22.5 | 次 | 注射費(fèi) | |
S001320 | ABBB0001 | 靜脈采血 | 6.3 | 次 | 注射費(fèi) | |
S008127 | ABCA0001(120400006) | 靜脈輸液 | 10.8 | 次 | 注射費(fèi) | |
S001292 | ABCB0001 | 輸液泵輔助靜脈輸液 | 54 | 天 | 注射費(fèi) | |
S008133 | ABCF0001(120400008) | 全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注 | 55.8 | 日 | 注射費(fèi) | |
S008134 | ABCG0001 | 外周靜脈營(yíng)養(yǎng)輸注 | 55.8 | 日 | 注射費(fèi) | |
S001299 | ABCH0001 | 輸液泵輔助全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注 | 72 | 天 | 注射費(fèi) |
文章來(lái)源:本站 編輯:超級(jí)管理員